| Owner | GODBOUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Owner's Other EVs | Electric Bicycle 1969 Motobécane 2005 Pacific Coast Chopper 2005 Schwinn BEEZ Scooter 1972 Yamaha | ||||
| Location | Saint Hacinthe, Quebec Canada map | ||||
| | |||||
| Vehicle | 1969 Motobecane cady motobécane modifié moto electrique (motobécane cady avec swingarm de moto enduro ) 36 volts dc 24 amps.hre (3 12v.24AH) 864 Watts au total | ||||
| Motor | Briggs and Stratton Etek 12-72 volts Permanent Magnet DC Opère sur 36 volts seulement. | ||||
| Drivetrain | direct drive rapport 3:1 chaine no:415 | ||||
| Controller | Curtis 1204 24-36 volts 275 amps. | ||||
| Batteries | 3 Dryfit A200, 12.00 Volt, Lead-Acid, Flooded Ces batteries sont généralement vendu pour des petits carts de golfe. | ||||
| System Voltage | 36 Volts | ||||
| Charger | Wilderness Energy 36 Volts 1.8Ah | ||||
| Instrumentation | prochainement amperemetre 0-150Amps voltemetre 0-75Volts | ||||
| Top Speed | 45 MPH (72 KPH) bonne vitesse de croisiere conduite agréable et smooth comme sur un nuage avec une bonne accélération. | ||||
| Acceleration | 0-40MPH.?SEC. suffisammant de puissance pour décoiffé sur une très courte distance. | ||||
| Range | 15 Miles (24 Kilometers) range de 15 milles @ 30MPH (environ), sur terrain plat. | ||||
| Watt Hours/Mile | 50 Wh/Mile Mon calcul est peut-etre erroné car la puissance total des batteries est de 864 WATTS et en consommant 50WATTS au mille vu le poids du véhi- cule qui est léger pourle moteur ETEK meme a 36Volts. | ||||
| EV Miles |
| ||||
| Seating Capacity | 1 adult | ||||
| Curb Weight | 167 Pounds (75 Kilograms) moteur:22Lbs. controller:5Lbs. batteries:60Lbs. moto+rack+accessoires+cablage.80Lbs. | ||||
| Tires | avant: 16x2:0 arriere: 17x2:75 | ||||
| Conversion Time | 17 Hres.sans les poses café. | ||||
| Conversion Cost | environ 750.00 Cnd.(pour le moteur) La motobécane et batteries sont de la récupération. | ||||
| Additional Features | Amperemetre Voltemetre Chargeur Soneil 36Volts2Amps/Hres. Panneaux Solaire 12Volts 5.5Watts/Hres(3) 2 Batteries 6Volts12Amps/Hres pour accessoires. Repose pieds. Nouvelle chaîne. | ||||
| C'est avec plaisir que j'ai découvert votre site et cela me donne une montagne d'informations sur le sujet du véhicule électrique qui peu a peu re- prend sa place qui lui étais dû depuis 100 ans minimum. D'autres photos de différents véhicules s'ajouteront à ma liste prochainement car mon imagination est débordan- te dans ce domaine. | |||||


