| Owner | GODBOUT |
|---|---|
| Owner's Other EVs | 1969 Motobecane 1969 Motobécane 2005 Pacific Coast Chopper 2005 Schwinn BEEZ Scooter 1972 Yamaha |
| Location | Saint Hacinthe, Quebec Canada map |
| | |
| Vehicle | 2004 vélo électrique 36-48 volts dc. Moteur-roue 600watts monté sur câdre tu- bulaire léger. |
| Motor | Wilderness Energy 600Watts @ 36 Volts. Permanent Magnet DC |
| Drivetrain | Directe:moteur-roue. |
| Controller | Wilderness 36-48Volts@ 35Amps. |
| Batteries | 4, 12.00 Volt, Lead-Acid, Flooded |
| System Voltage | 48 Volts |
| Charger | Homemade 48 Volts ajustable jusqu`à 5Amps/hre. |
| Instrumentation | Voltemêtre. |
| Top Speed | 27 MPH (43 KPH) Assez rapide pour entendre le vent sifflé. |
| Acceleration | 0-27 Mph @ 7-8 secondes.Très appréciable et sans pollution. |
| Range | 15 Miles (24 Kilometers) Sur route sans pentes importante avec un poids de l`utilisateur de 165Lbs. |
| Watt Hours/Mile | 30 Wh/Mile |
| Seating Capacity | 1 adult |
| Curb Weight | 67 Pounds (30 Kilograms) Moteur-roue:24 Lbs. Câdre avec pneu avantet siège:12 Lbs. Batteries:30 Lbs. |
| Tires | 20x1.95 |
| Conversion Time | Environ 5 Hres.(avec toutes les compo- santes en mains. |
| Conversion Cost | 450.00 Cdn.avec shipping et douane. |
| Additional Features | Ce vélo électrique est complet car ce n`étais qu`un essaie pour cannaître l`efficacité et l`endurance du moteur-roue que je voulais expérimenter afin de m`en servir comme ré- férence pour les futurs projets en tête qui feront parti de ma liste de véhicules sur ce site. |
| Aujourd`hui le prix de l`essence nous incite à revoir de plus en plus d`autres moyens d`économisé et si ces moyens nous aide à respirer mieux sur nôtre bonne vieille planète bleu, alors c`est un plus pour l`avenir de nos enfants et les générations à venir. | |


