| Owner | GODBOUT |
|---|---|
| Owner's Other EVs | 1969 Motobecane Electric Bicycle 2005 Pacific Coast Chopper 2005 Schwinn BEEZ Scooter 1972 Yamaha |
| Location | Saint Hacinthe, Quebec Canada map |
| | |
| Vehicle | 1969 Motobecane Cady Motobécane modifié Motobécane de marque Cady avec moteur- roue de 600Watts. |
| Motor | Wilderness Energy BD-36 Permanent Magnet DC 600 Watts at 36 Volts DC. |
| Drivetrain | Directe:Moteur-roue. |
| Controller | 36 Volts 25 Amps. |
| Batteries | 3, 12.00 Volt, Lead-Acid, AGM 3x12 Volts connecté en série. |
| System Voltage | 36 Volts |
| Charger | Wilderness Energy 36 Volts 1.8Ah |
| Top Speed | 25 MPH (40 KPH) Conduite agréable et vitesse de croisiè- re parfaite pour une promenade dans le quartier autour. |
| Acceleration | Très acceptable:0-25Mph. environ7à9 Sec. |
| Range | 15 Miles (24 Kilometers) Sur chemin sans pentes. |
| Watt Hours/Mile | 25 Wh/Mile |
| Seating Capacity | 1 adult |
| Curb Weight | 90 Pounds (40 Kilograms) Cadre,siège et roue avant:35 Lbs. Moteur-roue et swingarm:27 Lbs. Batteries et rack:25 Lbs. |
| Tires | Moteur-roue:20x1:95. Avant:16x2:00 |
| Conversion Time | Environ 7 Hres. pièces en main. |
| Conversion Cost | La motobécane est de la récurération et le moteur-roue 430.00 Cdn.avec les bat- teries. |
| Additional Features | Cette machine a été démonté de son moteur-roue et le cadre a été utilisé pour un autre prototype nommé Cadytek,appa- raissant sur ce site. |
| Le parcourt établi depuis la réalisation de 12 vélos élec- trique et ce depuis 1997 s`est avéré des plus intéressant car différentes applications et configurations de systèmes ont été étudié et c`est avec toujours autant de plai- sir que je m`amuse à monter un projet ou un autre et que les résultats sont positif. Dans les futurs semaines je vous donnerez un aperçu des réalisations de mes amis qui sont comme moi des passionnés en ce qui a trait au véhicules électrique. | |


