| Owner | GODBOUT |
|---|---|
| Owner's Other EVs | 1969 Motobecane Electric Bicycle 1969 Motobécane 2005 Schwinn BEEZ Scooter 1972 Yamaha |
| Location | Saint Hacinthe, Quebec Canada map |
| | |
| Vehicle | 2005 Pacific Coast Chopper Chopper avec roue-moteur 600 Watts. |
| Motor | Wilderness Energy BD-36 Permanent Magnet DC |
| Drivetrain | Directe:Roue-moteur. |
| Controller | 36 Volts 25Amps. |
| Batteries | 3, 12.00 Volt, Lead-Acid, AGM 3x12 Volts 12Amps. connecté en série. |
| System Voltage | 36 Volts |
| Charger | Wilderness Energy 36 Volts 1.8Ah |
| Top Speed | 25 MPH (40 KPH) Bonne tenue de route mais suspension ar- rière plus ferme et dure sur l`arrière- train (ouais)surtout sur route accidenté dans mon quartier. |
| Acceleration | 0-25 Mph.environ 6-7 Secondes. |
| Range | 15 Miles (24 Kilometers) Vitesse constante de 20 Mph. |
| Watt Hours/Mile | 26 Wh/Mile |
| Seating Capacity | 1 adult |
| Curb Weight | 70 Pounds (31 Kilograms) |
| Tires | ARRIÈRE:PNEU CHOPPER 20X4:00 AVANT:16X2:00 |
| Conversion Time | ENVIRON 10 HRES. |
| Conversion Cost | VÉLO:100.00 MOTEUR ET BATTERIES: 430.00 CDN. |
| Additional Features | Dernièrement l`idée mes venue de poser un monoshock arriè- re pour combattre les contrecoups des malformations de la chaussée et je crois être en mesure de combiné;souplesse et vitesse. |
| CE VÉLO A ÉTÉ TRÈS REMARQUÉ PARTOUT OÙ IL ROULAIT ET M`A FAIT CONNAÎTRE DANS LE QUARTIER COMME "LE PATENTEU" D`OÙ L`ORIGINE DE MON SURNOM DONT JE SUIS FIÈRE. | |


