| Owner | Roland Hebert | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Quinebaug, Connecticut United States map | ||||||||
| | |||||||||
| Vehicle | 1995 Chevrolet S-10 | ||||||||
| Motor | Advanced DC Series Wound DC 9" | ||||||||
| Drivetrain | clutchless 5 speed | ||||||||
| Controller | Curtis 1231C-8601 | ||||||||
| Batteries | 20 Trojan T-125, 6.00 Volt, Lead-Acid, Flooded | ||||||||
| System Voltage | 120 Volts | ||||||||
| Charger | Zivan NG# 120 VDC | ||||||||
| Heater | 1500 ceramic heater | ||||||||
| DC/DC Converter | Autodyne 72-132 | ||||||||
| Instrumentation | ammeter, voltage meter,Fuel meter | ||||||||
| Top Speed | 65 MPH (104 KPH) | ||||||||
| Range | 65 Miles (104 Kilometers) | ||||||||
| EV Miles |
| ||||||||
| Seating Capacity | 2 adults | ||||||||
| Curb Weight | 4,140 Pounds (1,881 Kilograms) | ||||||||
| Conversion Time | 5 months | ||||||||
| Conversion Cost | $8600.00 |


