| Owner | Dave Hymers |
|---|---|
| Owner's Other EV | 1986 Toyota Pickup |
| Location | Tucson, Arizona United States map |
| | |
| Vehicle | Oval kart, generic |
| Motor | Hyster Series Wound DC 24v |
| Drivetrain | Direct drive axle |
| Controller | 4QD 300 300 Amp 24-48v |
| Batteries | 3 Werker WKDC12-33JUS, 12.00 Volt, Lead-Acid, AGM 33 amp hour |
| System Voltage | 36 Volts |
| Charger | Charged using a 20watt (Kyocera KS20) solar panel through a Brunton 7amp(max) solar charger. |
| Top Speed | 32 MPH (51 KPH) Timed at 32mph |
| Acceleration | 0 to top speed in about 4 seconds |
| Range | 5 Miles ( 8 Kilometers) Estimate about 5-8 miles |
| Watt Hours/Mile | Haven't calculated whr/mile |
| Curb Weight | 450 Pounds (204 Kilograms) Estimated about 450lbs with driver. |
| Conversion Time | 11 months |
| Conversion Cost | around $1,100 |




