| Owner's Other EV | 1995 Daihatsu Cuore |
|---|---|
| Location | Heves, Heves Hungary map |
| | |
| Vehicle | 1992 Daihatsu Cuore |
| Motor | Brusa M160 Series Wound DC 7,4kW; 60V |
| Controller | MOS355 Elektrosistem |
| Batteries | 10 Dyno 140Ah, 12.00 Volt, Lead-Acid, Flooded |
| System Voltage | 60 Volts |
| Charger | Home built 72V; 15A |
| Heater | Home bulit 700W |
| DC/DC Converter | CB-312 Elektrosistem Italy 12V; 3A |
| Top Speed | 42 MPH (67 KPH) |
| Range | 30 Miles (48 Kilometers) |
| Seating Capacity | 4 adults |
| Curb Weight | 2,140 Pounds (972 Kilograms) |
| Tires | 145/75R12 |
| Conversion Time | 6 months |
| Conversion Cost | 6000 USD |



