| Owner | Yevhen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Kiev, Kiev City Municipality Ukraine map | ||||
| | |||||
| Vehicle | 2016 | ||||
| Motor | 3-Phase AC | ||||
| Controller | Adaptto Mini-e | ||||
| Batteries | swing 5300, 72.00 Volt, Lithium-Ion | ||||
| System Voltage | 72 Volts | ||||
| Top Speed | 45 MPH (72 KPH) | ||||
| Range | 200 Miles (321 Kilometers) | ||||
| EV Miles |
| ||||
| Seating Capacity | 1 | ||||
| Tires | Front and rear 26*3 | ||||
| Conversion Time | 2years | ||||
| Conversion Cost | 5000$ |




