| Owner | Fausto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Imola, Imola Italy map | ||||
| Web/Email | WebPage | ||||
| Vehicle | 1969 NSU Prinz 4 L motore elettrico collegato con una cinghia dentata al cambio originale che uso sempre in quarta marcia + retromarcia con deviatore | ||||
| Motor | 3-Phase AC Mahle 15 kW 20 HP DC 55 volt | ||||
| Controller | Curtis 1236 | ||||
| Batteries | 0.00 Volt, Lithium-Ion 16 cell 3.2 volt = 48 volt | ||||
| System Voltage | 48 Volts | ||||
| Charger | 220 v / 16 A / 56 v | ||||
| Heater | riscaldamento con scambiatore elettrico 48 volt | ||||
| Top Speed | 100 kmh | ||||
| Acceleration | 0 - 80 kmh = 16 sec. | ||||
| Range | 100 km | ||||
| EV Miles |
| ||||
| Seating Capacity | 4 places | ||||
| Curb Weight | 0 complete car 660 kg batteries 105 kg |




