| Owner | Pierre Côté | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location | Quebec, Quebec Canada map | ||||||||
| Web/Email | WebPage | ||||||||
| Vehicle | 2000 Ford Ranger EV (électrique d'origine) Une merveille de simplicité pour un véhicule de pré-production. | ||||||||
| Motor | Siemens ECOSTAR 3-Phase AC EV TRACTION MOTOR MODEL 1PV5133 3-Phase AC 215 - 380 Volt, 282 Amp RMS (400 peak), 67 Kw max (30 Kw continue) 42 Hp Couple (lb.ft/Nm @ rpm) 140 / 190 Ford a spécifié ce moteur à 90 HP 3500 - 9700 RPM, 6 pole, 3 Phase AC Induction Refroidi par liquide Pièece No: 1PV5133-4WS20 W11 Weight: 178 lbs | ||||||||
| Drivetrain | Une seul vitesse ratio 12.518:1,moteur et propulsion arrière. | ||||||||
| Controller | Siemens 300 Amp avec régénération, jusqu'à`à 350v | ||||||||
| Batteries | 104 China HiPower HP-W-LFP 100Ah, 3.20 Volt, Lithium Iron Phosphate -Capacité 100 amp/hrs -Énergie specifique 41.4 wh/kg -Mini-BMS sur chaque cellules énergie : 34.6 Kw/h | ||||||||
| System Voltage | 332 Volts | ||||||||
| Charger | Siemens Ford 4.5kw 220 volt | ||||||||
| Heater | ÉLECTRIQUE A 2 NIVEAU, chaud en 4 seconde, quoi de mieux! ESPAR D2, pour plus d'autonomie | ||||||||
| DC/DC Converter | Lambda 100A refroidie par liquide Ford OEM fait par Lambda | ||||||||
| Instrumentation | -"miles to empty" -"fuel" -"contacte on", faible charge, -Puissance limité -Mal fonction -En recharge -Ev-Display meter: (l'indicateur SOC d'origine n'est pas calibré pour les cellules lithium) | ||||||||
| Top Speed | 65 MPH (104 KPH) maximum de 105 Km/h en sur "E Economy" et de 121 km/h sur "D Drive" | ||||||||
| Acceleration | 0-100 km/h 17 sec (selon spécification) | ||||||||
| Range | 115 Miles (185 Kilometers) Maximum Avec cette batterie de 34000 Wh à 178 wh/km meilleur consomation 182km en été à 249 wh/km en moyenne, 138 km à 351 wh/km pire consomation, 95 km en hiver | ||||||||
| Watt Hours/Mile | 237 Wh/Mile -En moyenne 528 WH/MILLES (été/hiver) | ||||||||
| EV Miles |
| ||||||||
| Seating Capacity | 2 adulte | ||||||||
| Curb Weight | 4,045 Pounds (1,838 Kilograms) 850 lbs de moins dû au nouvelles batteries | ||||||||
| Tires | P255/70R15 50 psi d'origine maintenant 35 | ||||||||
| Conversion Time | Acheté tel quel, et quelque réparation mineur. | ||||||||
| Conversion Cost | 8000.00$ sur e-bay, plus les nouvelles batteries... | ||||||||
| Additional Features | D'ORIGINE - MODE ÉCONOMIE POUR AUGMENTÉ L'AUTONOMIE - FREIN VARIABLE REGÉNÉRATIF - SERVO DIRECTION ÉLECTRIQUE-HYDRAULIQUE VARIABLE - CLIMATISEUR AC TRI-PHASÉ Sanden - FREIN ABS VARIABLE - VOLANT INCLINABLE - COUSSIN GONFLABLE DE SECONDE GÉNÉRATION - ROUE D'ALLIAGE - ESSIEUX ARRIÈRE "The DeDion". - DIAGNOSTIQUE OBD2 AJOUT - EV-DISPLAY - CHAUFFRETTE ESPAR D2 | ||||||||
| Novembre 2009 achat, module #11 défectueux 11 mars 2010 remplacé module #11 27 mars 2010 module # 12 défectueux 2 mai 2010 remplacé module #12 3 mai changé huile moteur (au 5 ans) 14 Juin crevaison! 15 juillet antirouille (nécessaire au Québec) 1 octobre 2010 remplacé module # 27 4 octobre 2010 module #9 et 39# défectueuse...ZUT!!! 10 octobre 2010 dernière batterie de reserve installé remisé pour l'hiver 2010 5 Juin 2011 remplacement des batteries 23 oct 2011 installation "Ev-diplay" (amp/hrs metre) 23 oct 2011 installation d'un alimentation électrique indépendante pour le chauffage de batterie. 26 NOV 2011 Ajout de capacité de chauffage sur pack latéral Parlons du coût d'utilisation: 15% de votre coût d'essence si vous consommé 11 l/100km (en ville)en moyenne annuel!!! 15%... 100% électrique, je consomme l'énergie verte du Québec Il est ridicule de nous voir actuellement utiliser de l'huile minérale et se polluer la vie avec ces gaz toxiques qui sont des produits de combustion d'une efficacité de 15 a 20 % seulement. Un véhicule hybride représente une belle amélioration, mais le tout électrique va au delà de 80% d'efficacité... si nous voulions un peu plus!d | |||||||||




